(原标题:2026年10月23日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 0.98 |
| 生菜 | 4.22 |
| 菠菜 | 2.55 |
| 茼蒿 | 2.00 |
| 香菜 | 4.48 |
| 油麦菜 | 3.74 |
| 胡萝卜 | 0.98 |
| 土豆 | 1.67 |
| 葱头 | 1.87 |
| 生姜 | 2.38 |
| 大蒜 | 7.57 |
| 芹菜 | 0.60 |
| 莴笋 | 1.24 |
| 蒜薹 | 3.28 |
| 菜花 | 1.43 |
| 西兰花 | 1.65 |
| 西红柿 | 2.36 |
| 尖椒 | 0.83 |
| 西葫芦 | 1.83 |
| 苦瓜 | 2.10 |
| 南瓜 | 1.90 |
| 冬瓜 | 0.88 |
| 佛手瓜 | 1.93 |
| 丝瓜 | 5.06 |
| 豆角 | 4.33 |
| 毛豆 | 5.00 |
| 红尖椒 | 3.46 |
| 圆茄子 | 0.88 |
| 长茄子 | 0.71 |
| 光皮黄瓜 | 5.56 |
| 白萝卜 | 1.32 |
| 杏鲍菇 | 6.37 |
| 香菇 | 7.01 |
| 金针菇 | 3.40 |
| 樱桃西红柿 | 2.51 |
| 洋白菜 | 0.63 |
| 西洋芹 | 1.40 |
| 良薯 | 1.76 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
