(原标题:2026年9月16日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 1.35 |
| 油菜 | 1.17 |
| 生菜 | 6.17 |
| 菠菜 | 8.84 |
| 茼蒿 | 6.03 |
| 香菜 | 7.16 |
| 油麦菜 | 5.54 |
| 胡萝卜 | 0.86 |
| 土豆 | 1.63 |
| 葱头 | 1.75 |
| 生姜 | 2.71 |
| 芹菜 | 1.47 |
| 莴笋 | 3.10 |
| 蒜薹 | 3.90 |
| 菜花 | 3.21 |
| 西兰花 | 2.07 |
| 西红柿 | 2.42 |
| 尖椒 | 2.97 |
| 黄瓜 | 2.85 |
| 西葫芦 | 2.02 |
| 苦瓜 | 4.80 |
| 南瓜 | 1.66 |
| 冬瓜 | 0.92 |
| 佛手瓜 | 2.00 |
| 丝瓜 | 4.26 |
| 豆角 | 5.83 |
| 毛豆 | 5.34 |
| 红尖椒 | 4.71 |
| 圆茄子 | 1.23 |
| 长茄子 | 3.80 |
| 光皮黄瓜 | 5.85 |
| 白萝卜 | 1.75 |
| 杏鲍菇 | 5.49 |
| 香菇 | 8.92 |
| 金针菇 | 3.53 |
| 樱桃西红柿 | 9.00 |
| 洋白菜 | 1.41 |
| 西洋芹 | 1.40 |
| 良薯 | 1.85 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
