(原标题:2026年7月16日浙江嘉兴蔬菜批发交易市场价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 玉米 | 3.72 |
| 甘薯 | 4.96 |
| 花生 | 6.82 |
| 大白菜 | 1.66 |
| 油菜 | 1.66 |
| 生菜 | 3.86 |
| 菠菜 | 6.22 |
| 木耳菜 | 3.39 |
| 茼蒿 | 8.56 |
| 苋菜 | 2.79 |
| 香菜 | 12.02 |
| 油麦菜 | 5.43 |
| 空心菜 | 4.12 |
| 韭菜 | 3.57 |
| 蒜苗 | 7.06 |
| 萝卜 | 0.71 |
| 胡萝卜 | 2.10 |
| 土豆 | 2.55 |
| 山药 | 8.00 |
| 芋头 | 5.82 |
| 葱头 | 2.30 |
| 大葱 | 4.20 |
| 生姜 | 7.28 |
| 大蒜 | 9.50 |
| 芹菜 | 6.03 |
| 莴笋 | 2.81 |
| 莲藕 | 6.52 |
| 茭白 | 4.94 |
| 蒜薹 | 7.69 |
| 绿豆芽 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 |
| 韭菜花 | 10.08 |
| 西兰花 | 5.01 |
| 西红柿 | 2.79 |
| 尖椒 | 4.00 |
| 青椒 | 4.08 |
| 茄子 | 4.42 |
| 黄瓜 | 2.97 |
| 西葫芦 | 3.66 |
| 苦瓜 | 3.42 |
| 南瓜 | 3.10 |
| 冬瓜 | 1.45 |
| 瓠子 | 2.76 |
| 丝瓜 | 3.85 |
| 豆角 | 10.38 |
| 豇豆 | 3.07 |
| 毛豆 | 4.37 |
| 蘑菇 | 16.85 |
| 平菇 | 5.83 |
| 香菇 | 14.45 |
| 金针菇 | 4.70 |
| 洋白菜 | 1.85 |
| 小葱 | 4.02 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
