(原标题:2026年2月7日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 2.26 |
| 生菜 | 2.36 |
| 菠菜 | 4.15 |
| 茼蒿 | 2.00 |
| 香菜 | 11.24 |
| 油麦菜 | 2.82 |
| 韭菜 | 4.64 |
| 蒜苗 | 5.51 |
| 胡萝卜 | 2.26 |
| 土豆 | 1.73 |
| 葱头 | 1.16 |
| 生姜 | 3.71 |
| 芹菜 | 2.37 |
| 莴笋 | 2.63 |
| 蒜薹 | 5.80 |
| 菜花 | 3.20 |
| 西兰花 | 2.04 |
| 西红柿 | 4.92 |
| 尖椒 | 8.16 |
| 黄瓜 | 4.52 |
| 西葫芦 | 2.65 |
| 南瓜 | 4.01 |
| 冬瓜 | 3.49 |
| 佛手瓜 | 3.24 |
| 丝瓜 | 5.87 |
| 豆角 | 6.97 |
| 红椒 | 11.01 |
| 圆茄子 | 3.96 |
| 长茄子 | 4.11 |
| 白萝卜 | 1.13 |
| 杏鲍菇 | 6.26 |
| 香菇 | 7.64 |
| 金针菇 | 6.93 |
| 洋白菜 | 1.45 |
| 西洋芹 | 2.05 |
| 良薯 | 3.06 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
