(原标题:2026年1月14日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 1.78 |
| 生菜 | 2.22 |
| 菠菜 | 5.26 |
| 茼蒿 | 2.00 |
| 香菜 | 12.16 |
| 油麦菜 | 2.22 |
| 韭菜 | 5.44 |
| 蒜苗 | 5.13 |
| 胡萝卜 | 1.73 |
| 土豆 | 1.71 |
| 葱头 | 1.24 |
| 生姜 | 3.07 |
| 莴笋 | 1.78 |
| 蒜薹 | 5.13 |
| 菜花 | 2.81 |
| 西兰花 | 2.15 |
| 西红柿 | 5.99 |
| 尖椒 | 7.09 |
| 黄瓜 | 4.55 |
| 西葫芦 | 2.80 |
| 南瓜 | 3.69 |
| 冬瓜 | 3.04 |
| 佛手瓜 | 4.77 |
| 丝瓜 | 5.99 |
| 豆角 | 9.96 |
| 红椒 | 8.36 |
| 圆茄子 | 6.80 |
| 长茄子 | 5.01 |
| 光皮黄瓜 | 5.93 |
| 白萝卜 | 0.91 |
| 杏鲍菇 | 5.53 |
| 香菇 | 7.39 |
| 金针菇 | 5.39 |
| 洋白菜 | 1.49 |
| 西洋芹 | 2.93 |
| 良薯 | 3.03 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
