(原标题:2025年11月3日全国主要批发市场大豆价格行情)
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 
| 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 
| 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 4.00 | -- | 3.60 | 
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 8.60 | 6.60 | 7.60 | 
| 徐州农副产品中心批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.20 | 4.60 | 5.60 | 
| 天长市永福农副产品批发市场 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 10.60 | 6.10 | 8.10 | 
| 黄淮农产品股份有限公司 | 7.50 | 4.60 | 5.10 | 
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 
| 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 22.00 | 19.50 | 20.00 | 
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.30 | 8.30 | 9.30 | 
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 9.00 | 
| 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 
全国大豆批发价格行情走势分析
从今日全国大豆批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差18.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心










