(原标题:2025年9月21日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 5.36 | 0.20 | 2.23 |
| 生菜 | 16.00 | 2.40 | 4.88 |
| 菠菜 | 17.00 | 3.76 | 6.98 |
| 洋白菜 | 3.96 | 0.60 | 2.07 |
| 胡萝卜 | 6.96 | 0.46 | 2.10 |
| 土豆 | 5.00 | 0.70 | 2.12 |
| 葱头 | 9.60 | 1.00 | 2.54 |
| 大葱 | 11.00 | 1.00 | 3.17 |
| 芹菜 | 11.60 | 2.36 | 3.79 |
| 莴笋 | 8.40 | 1.60 | 6.09 |
| 莲藕 | 8.00 | 1.00 | 2.89 |
| 蒜薹 | 13.60 | 2.40 | 7.73 |
| 白萝卜 | 2.96 | 0.56 | 1.60 |
| 菜花 | 8.16 | 0.86 | 4.92 |
| 西红柿 | 9.00 | 0.86 | 4.68 |
| 青椒 | 17.60 | 2.16 | 8.44 |
| 茄子 | 5.96 | 0.40 | 1.74 |
| 黄瓜 | 13.60 | 0.40 | 3.92 |
| 西葫芦 | 7.00 | 1.00 | 3.85 |
| 南瓜 | 5.36 | 0.60 | 1.38 |
| 冬瓜 | 4.00 | 0.50 | 1.22 |
| 豆角 | 16.60 | 1.00 | 5.46 |
| 平菇 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 香菇 | 17.00 | 4.00 | 4.46 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
