市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
天津碧城农产品批发市场 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 1.84 | -- | 1.80 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.40 | 2.40 | 2.80 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
江西南方粮食交易市场 | -- | -- | 2.42 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 9.50 | 7.80 | 9.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
全国玉米批发价格行情走势分析
从今日全国玉米批发市场价格上来看,当日最高报价9.50元/公斤,最低报价1.40元/公斤,相差8.10元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心