市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.60 | 4.60 | 5.00 |
首衡高碑店国际农产品交易中心 | 6.10 | 5.32 | 5.71 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.60 | 8.00 | 8.30 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 7.00 | 7.20 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 7.60 | 5.00 | 6.40 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 6.00 | 5.50 | 5.85 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 16.00 | 15.20 | 15.60 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 6.00 | 5.70 | 5.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 10.00 | 10.00 |
全国杏鲍菇批发价格行情走势分析
从今日全国杏鲍菇批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差12.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心