市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 44.00 | 40.00 | 40.00 |
首衡高碑店国际农产品交易中心 | 36.20 | 29.21 | 32.71 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 30.00 | 20.00 | 25.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 28.00 | 22.00 | 25.00 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 45.00 | 37.00 | 40.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 50.00 | 36.00 | 40.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 52.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 48.00 | 34.00 | 36.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 35.70 | 32.13 | 33.09 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 50.00 | 32.00 | 41.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 80.00 | 50.00 | 55.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 35.00 |
全国山竹批发价格行情走势分析
从今日全国山竹批发市场价格上来看,当日最高报价80.00元/公斤,最低报价20.00元/公斤,相差60.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心