市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 9.00 | 5.00 | 6.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 6.00 | 2.00 | 5.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.60 | 5.00 | 5.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 10.00 | 4.00 | 9.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 8.20 | 7.80 | 8.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
中俄国际农产品交易中心 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 12.00 | 7.00 | 10.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 16.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 3.78 | 2.78 | 3.28 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 4.40 |
天长市永福农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.12 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 7.00 | 6.20 | 6.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 6.80 | 6.00 | 6.20 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.60 | 3.00 | 3.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 8.00 | 6.80 | 7.40 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 10.60 | 4.60 | 7.60 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 3.80 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 13.00 | 8.00 | 10.00 |
重庆双福国际农贸城 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 7.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 5.00 | 5.80 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 7.60 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 22.70 | 22.50 | 22.60 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.60 | 4.60 | 5.10 |
青海东部农副产品综合市场 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 5.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 20.00 | 3.00 | 6.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.50 | 5.00 | 6.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 17.00 | 5.00 | 7.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 7.50 |
全国平菇批发价格行情走势分析
从今日全国平菇批发市场价格上来看,当日最高报价22.70元/公斤,最低报价1.80元/公斤,相差20.90元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心