市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.60 | 4.00 | 6.30 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 6.90 | 4.90 | 5.90 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.00 | 2.40 | 3.40 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 5.00 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00 | 4.80 | 6.40 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 9.00 | 4.50 | 8.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 8.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 18.00 | 12.00 | 16.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 7.20 | 6.00 | 7.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 20.00 | 6.00 | 13.00 |
中俄国际农产品交易中心 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 14.00 | 5.00 | 9.50 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 22.00 | 6.00 | 15.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 9.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 9.00 | 3.40 | 4.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 3.60 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 6.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 16.00 | 5.60 | 7.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 7.00 | 4.40 | 6.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 8.60 | 6.00 | 8.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 4.60 | 3.60 | 4.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 13.00 | 8.80 | 10.90 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 13.20 | 8.00 | 10.60 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 8.40 |
重庆双福国际农贸城 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 7.40 | 6.80 | 7.20 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 22.00 | 12.50 | 19.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 8.50 | 7.65 | 7.88 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 11.70 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 11.00 | 8.00 | 9.50 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.20 | 5.20 | 5.70 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 8.20 | 7.60 | 8.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 13.00 | 4.60 | 6.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 20.00 | 10.00 | 15.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 5.00 | 8.00 |
全国富士苹果批发价格行情走势分析
从今日全国富士苹果批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价2.40元/公斤,相差19.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心