市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 4.60 | -- | 4.40 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.40 | 4.00 | 5.20 |
天长市永福农副产品批发市场 | 11.00 | 10.50 | 10.75 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 10.50 | 6.10 | 8.10 |
黄淮农产品股份有限公司 | 7.50 | 5.60 | 6.40 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
广东江门水产冻品副食批发市场 | 6.00 | 5.40 | 5.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 22.00 | 20.00 | 20.50 |
青海东部农副产品综合市场 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.30 | 8.30 | 9.30 |
全国大豆批发价格行情走势分析
从今日全国大豆批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差18.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心