市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 14.00 | 9.00 | 11.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 15.00 | 10.00 | 12.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 14.00 | 10.00 | 12.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 14.00 | 10.00 | 10.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 12.00 | 8.00 | 12.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 12.40 | 9.00 | 10.70 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 14.00 | 9.00 | 11.50 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 12.00 | 7.00 | 9.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 12.00 | 9.60 | 11.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 12.00 | 12.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 14.40 | 11.00 | 12.70 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 11.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 11.20 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 13.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 17.00 | 13.00 | 15.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 13.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 16.20 | 15.80 | 16.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
中俄国际农产品交易中心 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 18.00 | 10.00 | 14.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 4.15 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.00 | 3.60 | 7.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 15.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 15.00 | 10.00 | 12.50 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 8.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 9.90 | 6.10 | 7.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 17.00 | 8.60 | 12.80 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 15.00 | 10.00 | 14.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 10.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 13.60 | 11.60 | 12.40 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 10.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 9.00 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 14.80 | 12.00 | 13.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 13.20 | 12.20 | 12.80 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 10.00 | 8.40 | 9.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 7.00 | 6.20 | 6.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 11.20 | 9.00 | 10.20 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 10.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 10.00 | 6.00 | 9.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 17.00 | 14.00 | 15.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 15.00 | 5.00 | 9.60 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 14.00 | 10.80 | 14.00 |
山东宁津县东崔蔬菜批发市场 | 9.00 | 4.60 | 7.70 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 15.81 | 15.78 | 15.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12.00 | 9.50 | 10.75 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 10.50 | 9.40 | 9.90 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 13.00 | 6.00 | 10.20 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 24.00 | 12.00 | 18.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.80 |
湖北省洪湖农贸市场 | 25.00 | 13.00 | 19.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 12.40 | 11.60 | 12.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 9.40 | 8.40 | 8.90 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 10.20 | 10.00 | 10.10 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 4.20 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 12.40 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 11.06 |
重庆双福国际农贸城 | 10.40 | 9.80 | 10.10 |
四川成都农产品中心批发市场 | 13.00 | 8.00 | 11.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 12.40 | 7.40 | 9.40 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 12.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 8.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 15.50 | 11.80 | 14.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 12.00 | 10.80 | 11.12 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 12.30 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 12.70 | 12.50 | 12.60 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 10.60 | 10.20 | 10.40 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 12.00 | 10.80 | 11.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 12.20 | 11.60 | 12.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 11.50 | 9.10 | 10.30 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 10.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 16.00 | 7.80 | 12.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 14.00 | 11.00 | 13.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 16.00 | 8.00 | 15.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 13.00 |
全国大蒜批发价格行情走势分析
从今日全国大蒜批发市场价格上来看,当日最高报价25.00元/公斤,最低报价3.60元/公斤,相差21.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心