市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 6.00 | 3.00 | 3.20 |
天津武清大沙河批发市场 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 3.00 | 5.60 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.60 | 3.60 | 4.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 5.40 | 3.80 | 4.60 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 5.60 | 3.00 | 4.30 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 8.00 | 2.80 | 6.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 6.60 | 1.20 | 5.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 5.00 | 4.80 | 4.90 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.10 | 5.60 | 5.90 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 3.20 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 5.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.20 | 7.00 | 7.10 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 5.40 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 5.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 5.60 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 6.40 | 5.00 | 5.60 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 5.30 | 4.50 | 5.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.20 | 3.60 | 4.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 7.20 | 6.50 | 7.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
大连双兴商品城有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 3.80 | 5.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 7.20 | 5.00 | 6.10 |
中俄国际农产品交易中心 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 3.50 | 2.00 | 2.70 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 3.60 | 2.00 | 2.60 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 3.03 |
徐州农副产品中心批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 1.60 | 3.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 7.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.40 | 1.80 | 3.10 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 3.00 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 5.40 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 5.10 | 3.50 | 3.80 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.15 | 3.00 | 3.82 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 4.30 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 6.00 | 3.00 | 4.60 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.20 | 5.60 | 6.90 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
天长市永福农副产品批发市场 | 5.20 | 3.00 | 4.10 |
阜阳农产品中心批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 5.00 | 2.00 | 2.80 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 6.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 14.00 | 0.76 | 3.25 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 6.20 | 5.40 | 5.60 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 7.00 | 1.40 | 5.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 6.80 | 5.60 | 6.40 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.60 |
山东威海市农副产品批发市场 | 5.60 | 4.60 | 5.60 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | -- | -- | 5.20 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
山东宁津县东崔蔬菜批发市场 | 3.20 | 1.60 | 3.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.20 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 3.81 | 3.78 | 3.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.60 | 4.40 | 4.50 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.50 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 6.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 4.80 | 3.90 | 4.30 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 9.00 | 2.00 | 3.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.20 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 5.50 | 4.80 | 5.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 5.60 | 4.40 | 5.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.20 | 3.20 | 3.70 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 4.50 | 1.00 | 3.20 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.20 | 3.00 | 4.10 |
佛山中南农产品批发市场 | 3.50 | 2.10 | 2.70 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 2.80 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 3.00 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 2.60 |
重庆双福国际农贸城 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 3.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 8.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 3.00 | 1.50 | 2.30 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.40 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 6.90 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 6.50 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 2.00 | 1.70 | 1.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 6.60 | 5.60 | 6.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 5.80 | 5.60 | 5.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 4.80 | 4.60 | 4.70 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 5.60 | 6.30 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 3.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 7.20 | 5.20 | 6.20 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 4.80 | 4.70 | 4.75 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.20 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 10.00 | 1.50 | 4.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 6.00 | 7.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.50 |
全国黄瓜批发价格行情走势分析
从今日全国黄瓜批发市场价格上来看,当日最高报价14.00元/公斤,最低报价0.76元/公斤,相差13.24元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心