市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 4.80 | 2.40 | 3.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.00 | 1.60 | 2.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.40 | 3.20 | 3.80 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 5.60 | 2.00 | 5.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 4.40 | 3.80 | 4.20 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 2.80 | 2.80 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 3.40 | 3.10 | 3.30 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 2.80 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 3.40 | 2.00 | 2.70 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 4.00 | 2.80 | 3.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 3.30 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 4.60 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 4.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 2.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
大连双兴商品城有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 4.40 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
中俄国际农产品交易中心 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 4.20 | 2.50 | 3.20 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 3.50 | 1.80 | 2.70 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.24 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 2.00 | 3.40 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 9.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.40 | 1.60 | 3.00 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 3.00 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 10.00 | 4.00 | 4.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 6.30 | 1.70 | 4.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 6.00 | 2.40 | 4.20 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.00 | 2.97 | 4.28 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 6.00 | 3.00 | 3.80 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 3.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.80 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 7.00 | 3.60 | 4.80 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 12.68 | 0.60 | 2.26 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 6.80 | 5.20 | 6.00 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 7.00 | 5.60 | 6.40 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.60 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 4.00 | 1.60 | 2.80 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 6.00 | 2.40 | 4.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 5.00 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 4.00 | 2.40 | 2.70 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.40 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 3.31 | 3.28 | 3.30 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 3.60 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 3.00 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.90 | 2.10 | 2.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 10.00 | 2.00 | 2.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.50 | 3.20 | 3.35 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 5.80 | 5.20 | 5.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 4.20 | 3.60 | 4.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 4.60 | 1.30 | 3.20 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.60 | 2.80 | 3.70 |
佛山中南农产品批发市场 | 4.60 | 2.50 | 3.10 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 3.20 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 4.60 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 3.20 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
重庆双福国际农贸城 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
四川成都农产品中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 5.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 6.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 9.00 | 7.50 | 8.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 4.00 | 1.00 | 2.50 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.20 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 7.30 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.60 | 3.60 | 4.10 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 4.10 | 3.90 | 4.00 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 9.00 | 10.00 |
全国茄子批发价格行情走势分析
从今日全国茄子批发市场价格上来看,当日最高报价12.68元/公斤,最低报价0.60元/公斤,相差12.08元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心