市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 7.80 | 8.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 5.27 |
徐州农副产品中心批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 6.20 | 4.66 | 5.43 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 5.50 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00 | 4.00 | 4.80 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 8.00 | 3.40 | 6.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8.50 | 6.00 | 7.25 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 10.00 | 9.20 | 9.60 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 4.50 |
云南云菜集团有限公司 | 7.50 | 4.50 | 6.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.40 |
全国毛豆批发价格行情走势分析
从今日全国毛豆批发市场价格上来看,当日最高报价14.00元/公斤,最低报价3.00元/公斤,相差11.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心