市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 3.20 | 3.40 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
天津何庄子农产品批发市场 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
天津武清大沙河批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.60 | 3.60 | 4.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.60 | 1.40 | 2.60 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 3.70 | 3.40 | 3.50 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 3.40 | 2.00 | 2.70 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 4.00 | 3.20 | 3.40 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 3.30 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.60 | 3.60 | 4.40 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 3.00 | 2.20 | 2.50 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 9.00 | 6.00 | 8.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
中俄国际农产品交易中心 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.60 |
徐州农副产品中心批发市场 | 3.30 | 2.00 | 2.65 |
江苏丰县农业农村局 | 5.00 | 3.00 | 4.60 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.00 | 1.40 | 3.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 4.50 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 3.10 | 1.70 | 2.40 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 6.98 | 3.92 | 5.41 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 4.00 | 2.00 | 2.60 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 3.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 4.40 | 2.60 | 3.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 4.00 | 3.30 | 3.65 |
阜阳农产品中心批发市场 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 3.60 | 1.50 | 2.20 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 2.50 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 11.20 | 0.96 | 2.42 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.60 | 1.60 | 2.20 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.20 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 4.60 | 1.40 | 3.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 4.40 | 3.20 | 4.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 4.60 | 1.00 | 1.20 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 10.60 | 1.00 | 5.88 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 3.80 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.40 | 2.60 | 2.90 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 4.00 | 1.00 | 2.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 5.00 | 1.20 | 2.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 3.00 | 2.50 | 2.80 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.08 | 2.56 | 2.87 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 3.40 | 2.00 | 2.80 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
佛山中南农产品批发市场 | 3.30 | 1.10 | 2.30 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 3.10 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 3.20 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 2.40 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 4.00 | 2.60 | 3.00 |
重庆双福国际农贸城 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 3.20 | 2.60 | 2.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 3.40 | 1.40 | 2.40 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 3.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 2.30 | 1.90 | 2.10 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 2.80 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 5.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.80 |
云南云菜集团有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 6.00 | 3.90 | 4.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.70 | 3.80 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 7.00 | 4.00 | 5.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 4.60 | 4.40 | 4.50 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 3.60 | 2.80 | 3.30 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 2.80 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 7.00 | 1.60 | 5.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 5.10 | 3.10 | 4.10 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 2.70 | 2.00 | 2.60 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 5.50 | 2.00 | 3.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 6.00 | 6.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.50 |
全国南瓜批发价格行情走势分析
从今日全国南瓜批发市场价格上来看,当日最高报价11.20元/公斤,最低报价0.96元/公斤,相差10.24元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心