市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.20 | 2.80 | 3.60 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9.60 | 9.00 | 9.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 8.20 | 8.00 | 8.10 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 5.50 | 4.60 | 5.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 5.40 | 5.60 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 6.00 | 4.50 | 5.00 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
江苏丰县农业农村局 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.00 | 2.80 | 4.40 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 7.50 | 3.81 | 5.17 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 9.60 | 4.00 | 6.80 |
天长市永福农副产品批发市场 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 4.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 5.00 | 3.20 | 4.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 7.00 | 5.60 | 6.40 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 4.60 | 1.20 | 2.80 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 6.10 | 0.85 | 2.30 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 3.40 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 15.00 | 3.20 | 4.60 |
黄淮农产品股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.50 | 4.00 | 5.25 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.80 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 7.60 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 5.60 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 7.40 | 5.40 | 6.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.50 | 3.00 | 3.75 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.20 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 8.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.80 |
云南云菜集团有限公司 | 3.50 | 2.00 | 2.60 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 7.00 | 6.80 | 6.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 8.00 | 6.80 | 7.40 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 7.20 | 6.60 | 7.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 12.00 | 2.60 | 5.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 7.50 | 5.50 | 6.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 2.50 | 5.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 12.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 9.00 | 7.50 | 8.25 |
全国西兰花批发价格行情走势分析
从今日全国西兰花批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.85元/公斤,相差14.15元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心