市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 12.00 | 6.00 | 8.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 12.00 | 5.00 | 8.50 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.20 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 8.00 | 8.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 11.00 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.40 | 6.80 | 7.10 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.20 | 6.00 | 6.10 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 3.80 | 4.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 5.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 13.00 | 12.40 | 12.80 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 13.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 12.00 | 7.00 | 9.40 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
中俄国际农产品交易中心 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 13.00 | 6.50 | 10.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 13.00 | 5.50 | 9.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏丰县农业农村局 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 9.00 | 6.00 | 9.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 18.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 13.00 | 3.60 | 8.30 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 11.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 12.00 | 6.80 | 9.39 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 7.20 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 13.00 | 7.60 | 13.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 10.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 15.00 | 2.00 | 9.85 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 9.60 | 8.00 | 8.60 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 10.40 | 9.00 | 10.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.80 | 6.40 | 6.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 6.80 | 5.00 | 5.80 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 13.00 | 7.00 | 11.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.60 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 15.00 | 7.20 | 14.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 12.00 | 3.00 | 4.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 13.00 | 2.00 | 5.31 |
山东金乡大蒜专业批发市场 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 16.00 | 5.00 | 8.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 7.00 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 5.71 | 5.68 | 5.70 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 5.40 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 30.00 | 3.00 | 10.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 5.80 | 5.00 | 5.50 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 14.00 | 6.00 | 10.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.60 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
湖北浠水农产品批发市场 | 15.80 | 10.20 | 13.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 9.00 | 5.40 | 7.20 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.23 | 5.54 | 7.38 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 13.50 | 6.00 | 11.70 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 10.80 | 5.60 | 8.20 |
佛山中南农产品批发市场 | 11.60 | 6.80 | 9.40 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 13.00 | 7.00 | 10.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 2.80 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 12.40 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 11.06 |
重庆双福国际农贸城 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 17.00 | 13.00 | 15.00 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 6.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 9.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 6.80 | 6.00 | 6.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 11.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 12.00 | 10.80 | 11.12 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 7.40 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 6.00 | 5.80 | 5.90 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 9.00 | 8.70 | 8.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 13.80 | 13.60 | 13.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 9.00 | 8.50 | 8.70 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 13.60 | 13.00 | 13.40 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.50 | 7.50 | 8.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 13.20 | 12.60 | 13.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 15.00 | 4.80 | 6.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.40 | 7.40 | 8.40 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.50 | 6.00 | 6.40 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.80 | 6.50 | 6.65 |
新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 3.50 | 6.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 9.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 9.00 | 7.50 | 8.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 8.80 |
全国蒜薹批发价格行情走势分析
从今日全国蒜薹批发市场价格上来看,当日最高报价30.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差28.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心