市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.20 |
天津武清大沙河批发市场 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 3.00 | 1.40 | 1.40 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 2.60 | 1.60 | 2.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 1.70 | 1.70 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 1.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 1.60 | 0.80 | 1.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 1.40 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 2.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 1.60 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 3.00 | 1.80 | 2.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
内蒙赤峰西城市场 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 2.20 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 1.08 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 1.40 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 1.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 1.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 5.50 | 0.40 | 1.60 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.00 | 1.00 | 1.80 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.20 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 4.00 | 2.20 | 3.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 0.80 | 0.20 | 0.54 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 2.60 | 1.60 | 2.40 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 1.00 | 0.22 | 0.60 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 1.10 | 0.50 | 0.81 |
山东威海市农副产品批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 4.00 | 1.80 | 3.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 1.70 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 0.60 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.40 | 0.60 | 0.90 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 5.00 | 0.50 | 2.20 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 0.90 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2.50 | 2.20 | 2.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 6.00 | 5.40 | 5.70 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 3.50 | 1.00 | 2.20 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 2.10 |
重庆双福国际农贸城 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
四川成都农产品中心批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 5.40 | 3.40 | 4.40 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 1.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 4.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 1.90 | 0.50 | 1.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 2.50 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
青藏高原农副产品集散中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 1.60 | 1.30 | 1.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 8.00 | 9.00 |
全国洋白菜批发价格行情走势分析
从今日全国洋白菜批发市场价格上来看,当日最高报价8.00元/公斤,最低报价0.20元/公斤,相差7.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心