市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.20 | 6.60 | 7.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 10.80 | 8.00 | 10.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.00 | 7.40 | 7.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 11.00 | 9.60 | 10.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 10.00 | 8.40 | 9.00 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 9.20 | 8.20 | 8.70 |
徐州农副产品中心批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏丰县农业农村局 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.00 | 4.00 | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.60 | 4.00 | 5.80 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 12.00 | 5.00 | 8.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.85 | 3.81 | 4.33 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 6.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 10.00 | 9.20 | 9.80 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.80 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 8.00 | 3.00 | 7.80 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 8.60 | 8.00 | 8.45 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 8.60 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 22.00 | 2.00 | 7.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 12.00 | 3.00 | 10.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 9.00 | 7.50 | 8.25 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 9.80 | 8.40 | 9.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.80 | 4.40 | 5.60 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 10.40 | 8.40 | 9.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 14.70 | 14.50 | 14.60 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 11.60 | 11.20 | 11.40 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 14.00 | 12.00 | 12.90 |
青海新发地农副产品管理有限公司 | 15.00 | 12.00 | 14.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 11.50 | 9.50 | 10.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 15.00 | 15.00 |
全国丝瓜批发价格行情走势分析
从今日全国丝瓜批发市场价格上来看,当日最高报价22.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差20.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心