(原标题:2024年4月9日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情)
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 5.50 | 0.20 | 1.49 |
| 生菜 | 9.00 | 2.00 | 3.74 |
| 菠菜 | 10.00 | 9.00 | 9.41 |
| 洋白菜 | 3.36 | 0.40 | 1.27 |
| 胡萝卜 | 6.00 | 0.20 | 1.67 |
| 土豆 | 6.60 | 0.44 | 2.50 |
| 葱头 | 8.00 | 1.00 | 3.22 |
| 大葱 | 15.20 | 1.00 | 2.86 |
| 芹菜 | 6.00 | 1.60 | 4.64 |
| 莴笋 | 7.40 | 0.30 | 1.43 |
| 蒜薹 | 16.60 | 1.00 | 9.76 |
| 白萝卜 | 3.80 | 0.40 | 0.89 |
| 菜花 | 8.00 | 0.40 | 2.59 |
| 西红柿 | 9.00 | 0.26 | 2.45 |
| 青椒 | 20.40 | 2.00 | 6.19 |
| 茄子 | 9.60 | 1.00 | 3.31 |
| 黄瓜 | 11.60 | 0.46 | 4.06 |
| 西葫芦 | 9.36 | 1.00 | 2.91 |
| 南瓜 | 7.40 | 0.20 | 2.41 |
| 冬瓜 | 6.46 | 0.20 | 2.32 |
| 豆角 | 15.96 | 1.16 | 8.91 |
| 平菇 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 香菇 | 17.60 | 4.00 | 4.87 |
