(原标题:4月17日郑州商品交易所PTA期货仓单日报表)
品种:PTA 单位:张日期:2019-04-16 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量(完税) | 仓单数量(保税) | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0504 | 张家港华瑞 | 逸盛大化 | 912 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 912 | 0 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0506 | 宁波高新 | 利万聚酯 | 10 | 0 | 0 | -20 | |
小计 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 1760 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1760 | 0 | 0 | 0 | |||
0509 | 张家港港务 | 蓬威石化 | 216 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 1020 | 0 | 0 | ||||
小计 | 1236 | 0 | 0 | 0 | |||
0513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||
0514 | 江苏恒科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0515 | 海伦石化 | 江阴汉邦 | 2065 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 2065 | 0 | 0 | 0 | |||
0516 | 张家港外服 | 蓬威石化 | 5631 | 0 | -12 | 0 | |
逸盛大化 | 7727 | 0 | 0 | ||||
小计 | 13358 | 0 | -12 | 0 | |||
0517 | 逸盛石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | -20 | ||
0519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0523 | 苏州港口 | 蓬威石化 | 798 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 798 | 0 | 0 | 1 | |||
0524 | 恒力石化(厂库) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0525 | 逸盛大化(厂库) | 逸盛大化 | 3856 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 3856 | 0 | 0 | 0 | |||
0527 | 江苏国望 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0530 | 华润化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0531 | 嘉兴海陆 | 逸盛大化 | 1920 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1920 | 0 | 0 | 0 | |||
0532 | 建发物流 | 恒力石化 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 200 | 0 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
0533 | 嘉港物流 | 逸盛大化 | 96 | 0 | -396 | 0 | |
小计 | 96 | 0 | -396 | 0 | |||
0534 | 福建金纶 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 27011 | 0 | -408 | 1 |
(文章来源:郑州商品交易所)