| 品种 | 分析要点 | 上海中期研发团队 |
| 股指期货 | 今日早盘3组期指维持震荡态势,经济数据对市场影响不大,午后观察能否出现反弹,操作上建议多单持有。 | 宏观金融研发团队 |
| 国债期货 | 早盘经济数据普遍向好令期债盘中放量下挫,之后再度回升,期价整体小幅上行,其中十债表现强于五债,操作上建议正套继续持有。 | |
| 贵金属 | 今日贵金属区间震荡,短期难有方向性走势,建议观望为宜。 | 金属研发团队 |
| 铜(CU) | 早盘沪铜1606围绕37000点震荡,宏观数据中性偏好,但对价格提振有限,上方受到20日均线压制,暂时观望。 | |
| 螺纹钢(RB) | 早盘维持震荡表现,期价反弹动力暂缓,观望为宜。 | |
| 热卷(HC) | 早盘期价继续走弱,重心小幅下移,观望为宜。 | |
| 铝(AL) | 早盘沪铝1606下跌后缓慢回调,近期价格在11900-12000附近波动,多空分歧较大,暂时观望。 | |
| 锌(ZN) | 早盘沪锌1606宽幅波动,短期内在14800-15000内箱体运动,暂时观望。 | |
| 镍(NI) | 早盘沪镍1609震荡下行,底部收到70000点支撑,外盘承压9000美元,短线观望为宜。 | |
| 铁矿石(I) | 早盘期价表现维稳,下方依然受到5日均线支撑,观望为宜。 | |
| 天胶(RU) | 早盘天胶期价震荡下行,1609合约期价跌破12600元/吨,操作上建议暂时观望。 | 能源化工研发团队 |
| 塑料(L) | 早盘连塑料主力1609合约整理震荡,价格波幅相对有限,午后关注5日均线支撑,暂谨慎观望为宜。 | |
| 聚丙烯(PP) | 早盘聚丙烯主力期价于5日、10日均线间窄幅震荡,价格整体仍延续震荡格局,建议暂谨慎观望为宜。 | |
| PTA(TA) | 早盘TA高位震荡,日线获得支撑,但考虑目前点位套保盘参与,建议远月多单谨慎持有。 | |
| 焦煤(JM) | 焦煤主力1609合约早盘弱势盘整,操作上建议多单继续持有。 | |
| 焦炭(J) | 焦炭主力1609合约早盘小幅下跌,操作上建议多单继续持有。 | |
| 动力煤(TC) | 动力煤主力1609合约早盘小幅回落,操作上建议暂且观望。 | |
| 甲醇(ME) | 早盘期价增仓震荡,日内均线处承压,操作上建议轻仓试空,止损1980元/吨。 | |
| 玻璃(FG) | 早盘期价震荡盘整,涨势暂缓,操作上建议暂且观望。 | |
| 胶板(BB) | 早盘期市无成交,操作上建议暂且观望。 | |
| 纤板(FB) | 早盘期市无成交,操作上建议暂且观望。 | |
| 白糖(SR) | 早盘白糖期价窄幅震荡,目前糖市维持震荡格局,建议观望。 | 农产品研发团队 |
| 玉米(C) | 早盘玉米期价震荡偏强,空头离场情绪较重,建议观望。淀粉方面,近月受现货下跌压力表现较弱,远月上方空间较为有限,建议继续持有空单。 | |
| 大豆(A) | 早盘大豆期价弱势震荡,上涨动能开始衰弱,建议观望。 | |
| 豆粕(M) | 豆粕期价遭遇技术阻力,买粕抛油的头寸谨慎持有。 | |
| 豆油(Y) | 豆油上攻逐步乏力,基本面上关注菜油出库进展,油粕比继续看回调。 | |
| 棕榈油(P) | 产量3月环比增幅高于预期,但印尼减产幅度高于预期,买棕抛豆短线介入。 | |
| 菜籽类 | 菜粕建议观望,菜油上抛储量依旧较大,豆菜油价差震荡,豆菜粕比价亦震荡,建议观望。 | |
| 鸡蛋(JD) | 早盘鸡蛋期价偏弱震荡,下方5日均线支撑有效,近期受现货走弱的拖累,建议多单轻仓持有,或者持有买9抛1正套。 |
| 金属研发团队成员 | 方俊锋(Z0000406),李宁(Z0001827),黄慧雯(Z0010132),卫来,侯婧 | ||
| 能源化工研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),常雪梅,邓世恒,蒋海辉,何立弘 | ||
| 农产品研发团队成员 | 邓宁宁(Z0001831),朱罡(Z0010650),高彬 | ||
| 宏观股指研发团队成员 | 王舟懿(Z0000394),李宁(Z0001827),王慧,王一鸣 |
