| 品种 | 分析要点 | 上海中期研发团队 |
| 股指期货 | 今日早盘3组期指小幅高开,之后维持震荡态势,午后观察能否继续反弹,操作上建议暂时观望。 | 宏观金融研发团队 |
| 国债期货 | 早盘期债主力震荡上行,站上20日均线,建议暂且观望。 | |
| 贵金属 | 今日贵金属区间震荡,耶伦鸽派讲话提振风险偏好,欧美股市普涨,建议观望为宜。 | 金属研发团队 |
| 铜(CU) | 早盘沪铜小幅冲高,建议暂时观望。 | |
| 螺纹钢(RB) | 早盘维持震荡表现,整体波动幅度收窄,预计短期难改整理态势,观望为宜。 | |
| 热卷(HC) | 早盘冲高回落,期价表现维稳,整体延续高位盘整态势,观望为宜。 | |
| 铝(AL) | 早盘沪铅震荡向下,建议暂时观望。 | |
| 锌(ZN) | 早盘沪锌窄幅震荡,建议暂时观望。 | |
| 镍(NI) | 早盘沪镍小幅冲高,建议暂时观望。 | |
| 铁矿石(I) | 早盘期价表现偏强,站稳均线系统后继续小幅反弹,预计短期或维持偏多表现,观望为宜, | |
| 天胶(RU) | 早盘天胶期价小幅冲高后略有回落,59价差走弱,操作上建议短线多单谨慎持有。 | 能源化工研发团队 |
| 塑料(L) | 早盘连塑料主力期价承压5日均线窄幅震荡,价格波幅相对有限,多单谨慎持有。 | |
| 聚丙烯(PP) | 早盘聚丙烯小幅高开后整理震荡,午后关注10日均线阻力,多单谨慎持有。 | |
| PTA(TA) | 早盘PTA期价偏强震荡运行,下方有多条均线支撑,整体较为坚挺,操作上建议暂时观望。 | |
| 焦煤(JM) | 焦煤主力1605合约早盘维持震荡,操作上建议多单谨慎持有。 | |
| 焦炭(J) | 焦炭主力1605合约早盘维持震荡格局,操作上建议多单谨慎持有。 | |
| 动力煤(TC) | 动力煤主力1605合约早盘维持震荡,操作上建议暂且观望。 | |
| 甲醇(ME) | 早盘期价受隔夜原油价格上涨提振有限,操作上建议短线多单止盈立场。 | |
| 玻璃(FG) | 早盘期价再创新高后高位震荡,操作上建议暂且观望。 | |
| 胶板(BB) | 早盘期市无成交,操作上建议暂且观望。 | |
| 纤板(FB) | 早盘期价小幅低开,操作上建议暂且观望。 | |
| 白糖(SR) | 早盘白糖期价减仓震荡,逼近成本区间催生部分买盘意愿,建议继续观望,等待下周进口数据发布后,结合价位,决定是否入场。 | 农产品研发团队 |
| 玉米(C) | 早盘玉米期价震荡整理,预计短期内方向难以确定,建议观望。淀粉方面,定向销售的到来以及目前淀粉厂库存数据均对淀粉价格形成压制,建议空单继续持有。 | |
| 大豆(A) | 早盘大豆期价震荡整理,阶段性仍维持弱势格局,建议空单持有。 | |
| 豆粕(M) | 粕价继续偏弱运行,近远月合约相继破位,短空谨慎持有,5-9正套谨慎持有。 | |
| 豆油(Y) | 豆油现货成交明显转淡,豆棕继续收窄,单边建议观望。 | |
| 棕榈油(P) | 棕油跨期5-9正套减持,60-80元/吨区间上方空间不大,整体减产思路未变,多单继续持有。 | |
| 菜籽类 | 菜系单边观望为宜,继续逢高做空豆菜粕比价。 | |
| 鸡蛋(JD) | 早盘鸡蛋期价增仓下行,预计近期仍有一定下行空间,建议空单继续持有。 |
| 金属研发团队成员 | 方俊锋(Z0000406),李宁(Z0001827),黄慧雯(Z0010132),卫来,侯婧 | ||
| 能源化工研发团队成员 | 黄慧雯(Z0010132),常雪梅,邓世恒,蒋海辉,何立弘 | ||
| 农产品研发团队成员 | 邓宁宁(Z0001831),朱罡(Z0010650),高彬 | ||
| 宏观股指研发团队成员 | 王舟懿(Z0000394),李宁(Z0001827),王慧,王一鸣 |
