品种 单位 最新价 涨跌
美黄豆05 美分/蒲 573.40 -0.40
美豆粕05 美元/短吨 175.30 -0.10
美豆油05 美分/磅 23.88 -0.01
美小麦05 美分/蒲 355.20 0.40
美玉米05 美分/蒲 238.60 0.20
美棉花05 美分/磅 52.34 -0.60
美黄金04 美元/盎司 619.50 -5.20
美精铜05 美分/磅 293.60 -3.40
美原糖07 美分/磅 17.72 -0.08
美原油05 美元/桶 72.01 -0.16
3个月铝 美元/吨 2686.0 -17.0
3个月铜 美元/吨 6395.0 -50.0
3个月锌 美元/吨 3157.5 2.5
3个月锡 美元/吨 9362.5 175.0
3个月镍 美元/吨 18737 437.0
3个月铅 美元/吨 1192.5 -2.5
日橡胶09 日元/公斤 262.2 5.20
美元指数 88.78 -0.32
CRB指数 381.72 -0.09
(以上数据截至北京时间4月20日21:30)