品种 单位 最新价 涨跌
美黄豆05 美分/蒲 568.40 5.40
美豆粕05 美元/短吨 174.50 1.10
美豆油05 美分/磅 22.83 0.27
美小麦05 美分/蒲 355.00 -2.40
美玉米05 美分/蒲 240.60 4.40
美棉花05 美分/磅 52.40 -0.50
美黄金04 美元/盎司 605.00 4.50
美精铜05 美分/磅 291.70 10.95
美原糖07 美分/磅 17.15 0.29
美原油05 美元/桶 69.89 0.57
3个月铝 美元/吨 --- 休市
3个月铜 美元/吨 ---
3个月锌 美元/吨 ---
3个月锡 美元/吨 ---
3个月镍 美元/吨 ---
3个月铅 美元/吨 ---
日橡胶09 日元/公斤 261.5 2.00
美元指数 88.76 -0.85
CRB指数 342.32 1.69
(以上数据截至北京时间4月17日21:30)