(原标题:2026年11月20日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 0.73 |
| 生菜 | 4.90 |
| 菠菜 | 3.54 |
| 茼蒿 | 2.04 |
| 香菜 | 2.53 |
| 油麦菜 | 6.32 |
| 韭菜 | 2.58 |
| 蒜苗 | 3.42 |
| 胡萝卜 | 0.85 |
| 土豆 | 1.44 |
| 葱头 | 1.70 |
| 生姜 | 2.56 |
| 大蒜 | 6.59 |
| 芹菜 | 0.60 |
| 莴笋 | 1.41 |
| 蒜薹 | 3.20 |
| 菜花 | 2.36 |
| 西兰花 | 1.43 |
| 西红柿 | 1.90 |
| 尖椒 | 0.85 |
| 黄瓜 | 3.57 |
| 西葫芦 | 2.59 |
| 苦瓜 | 5.80 |
| 南瓜 | 1.80 |
| 冬瓜 | 0.86 |
| 佛手瓜 | 1.95 |
| 丝瓜 | 6.97 |
| 豆角 | 6.54 |
| 毛豆 | 7.00 |
| 红尖椒 | 2.24 |
| 圆茄子 | 1.43 |
| 长茄子 | 1.03 |
| 光皮黄瓜 | 7.60 |
| 白萝卜 | 1.23 |
| 杏鲍菇 | 4.30 |
| 香菇 | 7.13 |
| 金针菇 | 3.21 |
| 樱桃西红柿 | 2.60 |
| 洋白菜 | 0.79 |
| 西洋芹 | 1.91 |
| 良薯 | 2.30 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
