(原标题:2026年11月13日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 0.79 |
| 生菜 | 3.92 |
| 菠菜 | 3.30 |
| 茼蒿 | 2.00 |
| 香菜 | 2.28 |
| 油麦菜 | 5.06 |
| 韭菜 | 2.10 |
| 胡萝卜 | 0.91 |
| 土豆 | 1.50 |
| 葱头 | 1.72 |
| 生姜 | 2.47 |
| 大蒜 | 6.87 |
| 芹菜 | 0.61 |
| 莴笋 | 1.20 |
| 蒜薹 | 3.47 |
| 菜花 | 1.93 |
| 西兰花 | 1.47 |
| 西红柿 | 2.02 |
| 尖椒 | 0.86 |
| 黄瓜 | 3.42 |
| 西葫芦 | 1.67 |
| 苦瓜 | 5.58 |
| 南瓜 | 1.87 |
| 冬瓜 | 0.90 |
| 佛手瓜 | 1.96 |
| 丝瓜 | 5.30 |
| 豆角 | 4.72 |
| 毛豆 | 7.00 |
| 红尖椒 | 3.24 |
| 圆茄子 | 1.11 |
| 长茄子 | 0.93 |
| 光皮黄瓜 | 7.18 |
| 白萝卜 | 1.29 |
| 杏鲍菇 | 2.84 |
| 香菇 | 6.55 |
| 金针菇 | 2.70 |
| 樱桃西红柿 | 2.74 |
| 洋白菜 | 0.75 |
| 西洋芹 | 1.62 |
| 良薯 | 2.19 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
