(原标题:2026年10月1日寿光地利农产品物流园有限公司价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 0.92 |
| 生菜 | 3.68 |
| 菠菜 | 3.85 |
| 茼蒿 | 2.48 |
| 香菜 | 5.00 |
| 油麦菜 | 3.52 |
| 胡萝卜 | 0.89 |
| 土豆 | 1.67 |
| 葱头 | 1.91 |
| 生姜 | 2.39 |
| 大蒜 | 7.74 |
| 芹菜 | 0.86 |
| 蒜薹 | 4.39 |
| 菜花 | 1.68 |
| 西兰花 | 2.20 |
| 西红柿 | 2.39 |
| 黄瓜 | 1.74 |
| 西葫芦 | 1.14 |
| 苦瓜 | 1.29 |
| 南瓜 | 1.72 |
| 冬瓜 | 0.86 |
| 佛手瓜 | 1.74 |
| 丝瓜 | 3.28 |
| 豆角 | 2.70 |
| 毛豆 | 5.04 |
| 红椒 | 4.88 |
| 圆茄子 | 0.56 |
| 长茄子 | 0.90 |
| 白萝卜 | 1.45 |
| 杏鲍菇 | 6.93 |
| 香菇 | 8.31 |
| 金针菇 | 3.71 |
| 洋白菜 | 0.70 |
| 良薯 | 2.01 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
