(原标题:2026年3月20日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情)
| 品种 | 价格 |
| 大白菜 | 1.43 |
| 生菜 | 4.17 |
| 菠菜 | 4.60 |
| 胡萝卜 | 1.81 |
| 土豆 | 2.15 |
| 葱头 | 2.31 |
| 大葱 | 1.97 |
| 芹菜 | 3.81 |
| 莴笋 | 1.24 |
| 莲藕 | 3.27 |
| 蒜薹 | 9.16 |
| 菜花 | 2.83 |
| 西红柿 | 3.14 |
| 青椒 | 6.00 |
| 茄子 | 3.88 |
| 黄瓜 | 4.15 |
| 西葫芦 | 2.52 |
| 南瓜 | 2.37 |
| 冬瓜 | 1.78 |
| 豆角 | 8.90 |
| 白萝卜 | 0.74 |
| 香菇 | 4.56 |
| 洋白菜 | 1.29 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
