| 市场 | 价格 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.30 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.50 |
| 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 6.00 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.00 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 9.50 |
| 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 7.00 |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 |
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 9.60 |
| 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 6.50 |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 5.50 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 10.00 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.70 |
| 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 8.31 |
| 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 6.00 |
| 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 9.20 |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 10.50 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 |
| 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 9.80 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 10.00 |
| 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 7.90 |
| 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 6.40 |
| 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 10.00 |
| 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.40 |
| 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 6.00 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.75 |
| 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 11.60 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.00 |
| 湖北省洪湖农贸市场 | 8.00 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.75 |
| 两湖绿谷物流股份有限公司 | 6.00 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.50 |
| 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 6.60 |
| 重庆长途汽车运输(集团)有限公司潼南农副产品批发市场分公司 | 5.00 |
| 南充川北农产品交易有限公司 | 5.10 |
| 贵阳农产品物流园 | 7.80 |
| 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 3.50 |
| 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 12.50 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 9.60 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 9.00 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 9.80 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 7.50 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 10.30 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 20.00 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 7.41 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 8.00 |
| 喀什曙光农业科技博览城 | 15.00 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 10.00 |
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 10.00 |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 8.00 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
