(原标题:2025年10月12日全国主要批发市场大白菜价格行情)
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2.60 | 1.60 | 1.80 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.30 | 1.20 | 1.25 |
| 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 1.10 | 0.80 | 0.90 |
| 天津何庄子农产品批发市场 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 天津武清大沙河批发市场 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 石家庄国际农产品批发交易中心 | 2.40 | 1.40 | 1.90 |
| 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 1.40 | 1.40 |
| 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.60 | 1.30 | 1.50 |
| 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
| 山西新绛县蔬菜批发市场 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| 运城蔬菜批发市场有限公司 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
| 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 1.60 |
| 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 1.60 |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 1.40 |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 内蒙古保全庄农产品批发市场 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 大连双兴商品城有限公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 阜新市瑞轩实业发展有限公司 | 1.30 | 1.00 | 1.20 |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 2.20 | 1.20 | 1.40 |
| 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 1.70 | 1.60 | 1.65 |
| 江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 1.17 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 1.80 | 1.10 | 1.20 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
| 江苏联谊农副产品批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 1.60 |
| 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 2.50 |
| 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | -- | -- | 1.69 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 2.60 |
| 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 3.00 | 1.00 | 1.80 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 2.20 |
| 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 3.00 | 1.20 | 2.10 |
| 阜阳农产品中心批发市场 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
| 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 2.00 |
| 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 1.80 | 0.80 | 1.20 |
| 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 5.56 | 0.76 | 2.16 |
| 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
| 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.30 |
| 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.30 |
| 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 1.20 | 0.60 | 1.00 |
| 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 2.60 | 1.80 | 2.40 |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.40 |
| 寿光地利农产品物流园有限公司 | 1.90 | 0.80 | 1.19 |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.10 |
| 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.40 |
| 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 1.89 | 1.78 | 1.80 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 1.70 |
| 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.70 | 0.90 | 1.30 |
| 河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 4.00 | 0.50 | 2.00 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.80 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2.30 | 1.80 | 1.80 |
| 湖北省洪湖农贸市场 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 1.80 | 2.79 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.40 | 2.00 | 3.20 |
| 佛山中南农产品批发市场 | 3.30 | 1.40 | 2.80 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| 南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 2.88 |
| 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 2.60 |
| 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 2.47 |
| 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 四川成都农产品中心批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 4.20 | 2.20 | 3.20 |
| 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 2.30 |
| 南充川北农产品交易有限公司 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
| 四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 3.20 |
| 贵阳农产品物流园 | 1.40 | 0.90 | 1.20 |
| 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 1.00 |
| 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 5.00 |
| 云南通海金山蔬菜批发市场 | 1.00 | 0.40 | 0.70 |
| 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 5.00 | 2.90 | 4.00 |
| 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.20 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 2.00 | 1.00 | 1.70 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 甘肃邦农农产品批发市场 | 1.00 | 0.40 | 0.70 |
| 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 1.00 | 0.50 | 0.70 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
| 平凉新阳光农副产品有限公司 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 1.30 | 1.10 | 1.20 |
| 青藏高原农副产品集散中心 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 0.70 | 0.50 | 0.60 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 0.60 |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 4.40 | 0.60 | 0.80 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 3.30 | 1.30 | 2.30 |
| 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 4.00 | 0.80 | 1.20 |
| 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 3.00 | 1.50 | 2.25 |
| 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 2.50 |
全国大白菜批发价格行情走势分析
从今日全国大白菜批发市场价格上来看,当日最高报价6.00元/公斤,最低报价0.40元/公斤,相差5.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心










