市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 9.60 | 9.00 | 9.30 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 13.00 | 9.50 | 11.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 10.39 |
徐州农副产品中心批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 30.00 | 16.00 | 25.00 |
金华水果批发市场 | 26.00 | 8.00 | 11.60 |
天长市永福农副产品批发市场 | 14.00 | 9.00 | 11.50 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 23.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 13.40 | 12.06 | 12.42 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 11.20 | 10.60 | 11.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 9.00 | 8.50 | 8.75 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 30.00 | 35.00 |
全国葡萄批发价格行情走势分析
从今日全国葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价30.00元/公斤,最低报价8.00元/公斤,相差22.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心