市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
天津武清大沙河批发市场 | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 4.40 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 4.00 | 2.00 | 2.50 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 4.40 | 3.20 | 3.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 4.60 | 2.00 | 3.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.60 |
云南云菜集团有限公司 | 3.70 | 1.70 | 2.80 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 3.50 | 2.50 | 2.50 |
全国鲜食玉米批发价格行情走势分析
从今日全国鲜食玉米批发市场价格上来看,当日最高报价4.60元/公斤,最低报价1.20元/公斤,相差3.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心