市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 14.00 | 10.80 | 12.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 18.00 | 12.00 | 12.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 16.00 | 10.00 | 15.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 20.00 | 20.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 14.00 | 8.00 | 12.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 15.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 16.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 18.00 | 17.00 | 17.60 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 14.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.60 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
大连双兴商品城有限公司 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 15.00 | 10.00 | 14.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 13.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 12.00 | 8.40 | 10.20 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 9.50 | 8.50 | 9.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 14.00 | 6.00 | 10.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 12.00 | 5.60 | 8.80 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 15.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 12.50 | 10.50 | 11.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 26.07 | 9.00 | 22.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 12.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 16.40 | 12.00 | 14.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 13.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 16.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 14.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 8.40 | 7.40 | 7.60 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 10.60 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 21.00 | 18.00 | 20.00 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 7.75 | 4.00 | 4.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 13.00 | 12.50 | 12.75 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 12.50 | 11.60 | 12.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 14.00 | 10.00 | 13.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 11.00 | 8.50 | 9.75 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 13.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 10.60 | 8.40 | 9.50 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 13.50 | 11.50 | 12.50 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 12.70 | 6.60 | 10.00 |
佛山中南农产品批发市场 | 9.80 | 4.20 | 7.80 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 10.00 | 5.50 | 7.75 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 7.00 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 7.40 | 6.80 | 7.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 19.00 | 15.00 | 16.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 11.60 | 10.44 | 10.75 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 11.80 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 13.00 | 12.50 | 12.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 13.60 | 13.00 | 13.30 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 13.20 | 12.60 | 13.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 12.50 | 11.00 | 12.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
全国豆角批发价格行情走势分析
从今日全国豆角批发市场价格上来看,当日最高报价26.07元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差22.07元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心