市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 2.80 | 1.60 | 2.20 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 3.00 | 1.80 | 2.20 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
天津碧城农产品批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 3.60 | 2.00 | 3.20 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 2.60 | 2.60 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 2.50 | 1.80 | 2.20 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 4.20 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.40 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 3.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 4.00 | 3.20 | 3.50 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 5.60 | 5.20 | 5.60 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.80 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 8.00 | 6.40 | 7.60 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
中俄国际农产品交易中心 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 5.00 | 2.40 | 3.60 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.60 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
江苏丰县农业农村局 | 3.00 | 1.60 | 2.60 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 13.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.00 | 1.80 | 3.40 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 8.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 7.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 5.60 | 3.80 | 4.70 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.70 | 4.12 | 4.91 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
浙江金华农产品批发市场 | -- | -- | 7.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 3.40 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
阜阳农产品中心批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.80 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 1.50 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 10.50 | 2.50 | 7.14 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 6.40 | 5.20 | 5.60 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 7.20 | 6.00 | 6.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 3.00 | 0.50 | 1.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 4.40 | 2.60 | 3.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 3.20 | 1.60 | 2.45 |
山东威海市农副产品批发市场 | 2.60 | 2.00 | 2.60 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 2.20 | 1.20 | 1.60 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.00 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 2.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 3.60 | 1.00 | 2.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.10 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 10.00 | 9.40 | 9.60 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.13 | 3.08 | 4.10 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 10.00 | 3.30 | 6.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.40 | 5.00 | 5.70 |
佛山中南农产品批发市场 | 7.80 | 4.30 | 6.10 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 2.70 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 8.40 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.87 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
重庆双福国际农贸城 | 6.80 | 6.00 | 6.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 3.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 8.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
贵阳农产品物流园 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 6.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.80 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 5.50 | 4.50 | 4.80 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 6.50 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.70 | 3.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
青海东部农副产品综合市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
青海新发地农副产品管理有限公司 | 5.30 | 4.00 | 5.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 3.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 5.50 | 3.50 | 4.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 2.50 | 4.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 5.00 | 6.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 5.50 | 4.00 | 5.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 6.00 |
全国菠菜批发价格行情走势分析
从今日全国菠菜批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.50元/公斤,相差14.50元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心