市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 3.00 | 1.40 | 2.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.00 | 1.40 | 1.40 |
天津何庄子农产品批发市场 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
天津武清大沙河批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
天津碧城农产品批发市场 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 1.20 | 1.20 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 1.00 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 1.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 1.60 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 0.80 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 1.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 1.50 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 2.80 | 2.00 | 2.60 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 2.80 | 2.20 | 2.40 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 2.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
中俄国际农产品交易中心 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 1.30 | 1.10 | 1.20 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 1.20 | 0.80 | 0.95 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
江苏丰县农业农村局 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 0.80 | 1.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 1.40 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 3.00 | 1.00 | 1.40 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 1.60 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 1.90 | 1.10 | 1.50 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
浙江金华农产品批发市场 | -- | -- | 1.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 1.60 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
阜阳农产品中心批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 2.00 | 0.70 | 1.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 2.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 5.56 | 0.20 | 1.08 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 3.20 | 2.20 | 2.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.20 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 0.80 | 0.30 | 0.70 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.40 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 1.20 | 0.90 | 1.04 |
山东威海市农副产品批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.40 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.10 | 1.00 | 1.05 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 0.66 |
黄淮农产品股份有限公司 | 1.40 | 0.80 | 1.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 0.90 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 2.50 | 2.20 | 2.20 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 2.00 | 1.50 | 1.80 |
湖北省洪湖农贸市场 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
潜江市四季友农产品市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.60 | 0.80 | 1.20 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 1.50 | 0.80 | 1.10 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
佛山中南农产品批发市场 | 2.10 | 0.50 | 1.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 1.80 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 1.60 |
重庆双福国际农贸城 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 4.20 | 2.20 | 3.20 |
绵阳市高水农副产品批发有限公司 | -- | -- | 1.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 3.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
贵阳农产品物流园 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.00 | 1.50 | 1.75 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 0.80 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 2.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 1.60 | 0.80 | 1.20 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.20 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 1.50 | 1.35 | 1.39 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 4.00 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
青藏高原农副产品集散中心 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
青海东部农副产品综合市场 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
青海新发地农副产品管理有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 1.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 4.20 | 1.20 | 1.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 4.50 | 2.50 | 3.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 1.70 | 1.20 | 1.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 4.00 | 1.00 | 1.50 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 3.50 | 4.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 2.00 |
全国白萝卜批发价格行情走势分析
从今日全国白萝卜批发市场价格上来看,当日最高报价5.56元/公斤,最低报价0.20元/公斤,相差5.36元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心