市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.20 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 7.40 | 6.00 | 6.70 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 6.20 | 5.00 | 5.60 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 15.00 | 7.00 | 11.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.80 | 2.80 | 3.40 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 5.60 | 5.60 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.00 | 4.70 | 4.90 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
长治市金鑫瓜果批发市场 | 6.20 | 5.30 | 5.80 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.80 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.00 | 5.60 | 6.30 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 6.20 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 9.60 | 6.80 | 8.20 |
中俄国际农产品交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.00 | 6.40 | 6.70 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 6.22 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 9.80 | 5.20 | 9.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.60 | 4.20 | 4.90 |
天长市永福农副产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 6.00 | 4.40 | 5.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 5.60 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 10.00 | 5.60 | 6.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 9.90 | 6.90 | 8.20 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 7.20 | 5.60 | 6.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 5.60 | 2.00 | 3.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 4.80 | 3.80 | 4.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 9.00 | 3.00 | 5.20 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 10.60 | 8.40 | 9.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.00 | 6.40 | 6.70 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 6.50 | 4.00 | 5.25 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 4.10 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.60 |
重庆双福国际农贸城 | 6.20 | 6.00 | 6.10 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 7.20 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 10.00 | 8.70 | 9.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 7.60 | 6.40 | 7.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.50 | 4.95 | 5.10 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 7.50 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.80 | 5.40 | 5.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.20 | 5.20 | 5.70 |
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 3.70 | 3.30 | 3.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 6.40 | 5.00 | 5.70 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 9.00 | 4.00 | 6.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 12.00 | 5.00 | 7.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.80 |
全国香蕉批发价格行情走势分析
从今日全国香蕉批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差13.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心